Bundesliga table
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 9 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 10 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 11 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 12 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 13 | Hamburg | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 14 | Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 15 | Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 16 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Pick your club, predict its starting XI before every match, and climb the leaderboard.
Play freeTop scorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | N. FüllkrugWERWerder Bremen | 8 |
| 2 | M. OliseBAYBayern | 6 |
| 3 | P. SchickLEVLeverkusen | 6 |
| 4 | P. TietzMAIMainz | 5 |
| 5 | Y. EbnoutalibFRAFrankfurt | 5 |
| 6 | C. NkunkuLEILeipzig | 4 |
| 7 | H. KaneBAYBayern | 4 |
| 8 | L. DíazBAYBayern | 4 |
| 9 | M. GregoritschAUGAugsburg | 4 |
| 10 | M. KrattenmacherELVElversberg | 4 |
Most assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | A. NusaLEILeipzig | 5 |
| 2 | H. KaneBAYBayern | 5 |
| 3 | M. GrüllWERWerder Bremen | 5 |
| 4 | F. RiederAUGAugsburg | 4 |
| 5 | S. BeckerMAIMainz | 4 |
| 6 | A. CaciMAIMainz | 3 |
| 7 | J. KimmichBAYBayern | 3 |
| 8 | M. GinterFREFreiburg | 3 |
| 9 | M. OliseBAYBayern | 3 |
| 10 | Miguel GutiérrezLEVLeverkusen | 3 |